华南师范大学含金量如何
华南师范大学,简称“华南师大”,主校区位于广东省广州市是国家“双一流”建设高校” 、国家“211工程”重点建设大学。华南师范大学绝对走在师范类院校的领头部队。
学校拥有国家理科基础科学研究和教学人才培养基地1个,国家级实验教学示范中心4个,广东省实验教学示范中心19个,校级实验教学示范中心12个;有国家级精品课程11门、省级精品课程30门、国家级双语教学示范课程5门;有国家级特色专业10 个、省级特色专业19个;有国家级大学生校外实践教育基地3个、广东省大学生校外实践教学基地37个、国家级人才培养模式创新实验区1个;获国家级教学成果奖12项、省级教学成果奖71项、国家级精品课程3门。
国家级特色专业(10个):应用心理学、教育技术学、社会体育、光信息科学与技术、心理学、计算机科学与技术、经济学、体育教育、物理学、地理科学。
华南师范大学普通高考最低分数线(2022参考)
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 568 | 595 | 10858 | 9922 | 586 | 576 | 1690 | 1742 |
内蒙古 | 本科一批 | 530 | 560 | 8924 | 6888 | 566 | 582 | 1582 | 1815 |
吉林 | 本科一批A类 | 566 | 590 | 5118 | 5823 | 563 | 577 | 1287 | 1422 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 548 | 580 | 8150 | 8937 | 577 | 573 | 1009 | 1373 |
安徽 | 本科一批 | 602 | 621 | 12988 | 12672 | 621 | 596 | 2337 | 2414 |
江西 | 本科一批 | 597 | 611 | 9498 | 8512 | 615 | 595 | 1691 | 1485 |
河南 | 本科一批 | 613 | 630 | 17797 | 20308 | 621 | 610 | 2798 | 3216 |
广西 | 本科一批 | 591 | 608 | 5699 | 5396 | 598 | 572 | 1460 | 1494 |
四川 | 本科一批 | 607 | 620 | 16991 | 15678 | 591 | 585 | 3156 | 2650 |
贵州 | 本科一批 | 533 | 579 | 14588 | 9212 | 619 | 606 | 1685 | 1803 |
云南 | 本科一批 | 593 | 617 | 9037 | 7745 | 623 | 620 | 1643 | 1411 |
陕西 | 本科一批 | 550 | 563 | 13672 | 13146 | 577 | 596 | 2315 | 2202 |
甘肃 | 本科一批 | 527 | 541 | 8937 | 9033 | 566 | 585 | 1356 | 1241 |
宁夏 | 本科一批 | 505 | 520 | 2975 | 3481 | 569 | 586 | 687 | 678 |
华南师范大学新高考最低分数线(2022参考)
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 600 | 13430 |
辽宁 | 本科批 | - | 599 | 10819 |
江苏 | 本科批 | 华南师范大学01组 | 584 | 4157 |
浙江 | 一段 | - | 626 | 20176 |
福建 | 本科批 | 华南师范大学700组 | 594 | 1635 |
山东 | 一段 | - | 586 | 26324 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第01组 | 607 | 2904 |
湖北 | 本科批 | 华南师范大学第04组 | 607 | 13647 |
湖南 | 本科批 | 华南师范大学4组 | 595 | 2099 |
广东 | 本科批 | 华南师范大学210组 | 571 | 10058 |
海南 | 本科批 | 华南师范大学(04) | 672 | 2650 |
重庆 | 本科批 | - | 607 | 12551 |
头条 22-07-01
头条 22-07-01
头条 22-07-01
头条 22-07-01
头条 22-07-01
头条 22-07-01
头条 22-07-01
头条 22-07-01
头条 22-07-01
头条 22-07-01
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-30
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-29
头条 22-06-28
头条 22-06-28
头条 22-06-28
头条 22-06-28
头条 22-06-28
头条 22-06-28
头条 22-06-28
头条 22-06-28