辽宁科技学院专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 |
---|---|---|
生物技术 | 理科 | 446 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 447 |
测控技术与仪器 | 理科 | 447 |
环境工程 | 理科 | 447 |
冶金工程 | 理科 | 448 |
自动化 | 理科 | 448 |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 448 |
测绘工程 | 理科 | 448 |
采矿工程 | 理科 | 448 |
应用化学 | 理科 | 449 |
金属材料工程 | 理科 | 449 |
通信工程 | 理科 | 449 |
土木工程 | 理科 | 449 |
制药工程 | 理科 | 449 |
汽车服务工程 | 理科 | 450 |
物联网工程 | 理科 | 450 |
计算机科学与技术 | 理科 | 451 |
工程造价 | 理科 | 454 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 460 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 462 |
应用化工技术 | 理科 | 316 |
材料成型与控制技术 | 理科 | 327 |
生产过程自动化技术 | 理科 | 328 |
沈阳科技学院各专业收费标准
专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/人.学年) |
金融学 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
应用化学 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
机械类 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
通信工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
自动化 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
轨道交通信号与控制 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
化工与制药类 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
环境工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
安全工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
生物工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
工商管理类 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-10
头条 22-07-10
头条 22-07-10
头条 22-07-10
头条 22-07-10
头条 22-07-10
头条 22-07-10