大连科技学院优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 |
轨道交通信号与控制 | 431 | 421 | 理科 |
软件工程 | 432 | 426 | 理科 |
交通运输 | 429 | 420 | 理科 |
电气工程及其自动化 | 436 | 428 | 理科 |
会计学 | 450 | 441 | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 437 | 431 | 理科 |
工业设计 | 431 | 422 | 理科 |
机械电子工程 | 428 | 423 | 理科 |
通信工程 | 430 | 424 | 理科 |
自动化 | 433 | 427 | 理科 |
电子商务 | 433 | 423 | 理科 |
房地产开发与管理 | 424 | 420 | 理科 |
建筑电气与智能化 | 425 | 420 | 理科 |
汽车服务工程 | 425 | 422 | 理科 |
交通工程 | 423 | 420 | 理科 |
物联网工程 | 427 | 423 | 理科 |
网络工程 | 426 | 422 | 理科 |
大连科技学院各专业收费标准
专业(方向)名称 | 学制 | 学生(元/年/生) |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 19000 |
机械电子工程 | 四年 | 19000 |
汽车服务工程 | 四年 | 19000 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 19000 |
通信工程 | 四年 | 19000 |
自动化 | 四年 | 19000 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 19000 |
交通运输 | 四年 | 19000 |
交通工程 | 四年 | 19000 |
车辆工程 | 四年 | 19000 |
轨道交通信号与控制 | 四年 | 19000 |
计算机科学与技术 | 四年 | 19000 |
软件工程 | 四年 | 19000 |
网络工程 | 四年 | 19000 |
物联网工程 | 四年 | 19000 |
电子商务 | 四年 | 19000 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 19000 |
工业设计 | 四年 | 19000 |
会计学 | 四年 | 19000 |
物流管理 | 四年 | 19000 |
工商管理 | 四年 | 19000 |
市场营销 | 四年 | 19000 |
劳动与社会保障 | 四年 | 19000 |
社会工作 | 四年 | 19000 |
英语 | 四年 | 19000 |
日语 | 四年 | 19000 |
动画 | 四年 | 18000 |
产品设计 | 四年 | 18000 |
城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 15000 |
软件技术 | 三年 | 15000 |
动漫制作技术 | 三年 | 15000 |
以上是小编整理的大连科技学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以大连科技学院实际情况为准。
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-20
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-19
头条 22-07-18
头条 22-07-18