济宁学院各专业学费收费情况
收费项目 | 收费性质 | 计费 单位 | 收费标准 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准 | 专业注册学费标准 |
一、普通本专科学费 | 事业 | ||||||
1、文史类 | |||||||
文学类、哲学类、法学类、历史学类、教育学类 | 元/生.学年 | 4000 | |||||
2、理工农类 | |||||||
理学类、工学类、经济学类、管理学类、农学类、非体育院校的体育专业 | 元/生.学年 | 4500 | |||||
3、艺术类(非艺术院校) | |||||||
美术类、设计类、音乐表演、导演类 | 元/生.学年 | 8000 | |||||
二、普通本专科学费 | |||||||
汉语言文学 | 元/学分、 元/生.学年 | 4 | 170 | 100 | 250 | ||
秘书学、网络与新媒体 | 4 | 170 | 100 | 150 | |||
文秘 | 3 | 120 | 100 | 400 | |||
英语 | 4 | 170 | 100 | 250 | |||
历史学 | 4 | 170 | 100 | 150 | |||
小学教育、学前教育 | 4 | 170 | 100 | 250 | |||
小学教育、学前教育 | 3 | 120 | 100 | 500 | |||
语文教育、思想政治教育、英语教育 | 3 | 120 | 100 | 400 | |||
数学与应用数学 | 4 | 175 | 100 | 625 | |||
数学教育 | 3 | 120 | 100 | 1000 | |||
物理学、化学、应用统计学、应用化学 | 4 | 175 | 100 | 525 | |||
心理学 | 4 | 175 | 100 | 125 | |||
心理咨询 | 3 | 120 | 100 | 400 | |||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 175 | 100 | 625 | |||
生物工程、化学工程与工艺、计算机科学与技术、食品科学与工程、材料科学与工程、电子信息工程、酿酒工程、安全工程、电气工程及其自动化、高分子材料与工程、生物制药、测绘工程 | 4 | 175 | 100 | 525 | |||
应用化工技术 | 3 | 120 | 100 | 1000 | |||
电子信息工程技术、电气自动化技术、食品生物技术、农业生物技术、药品生物技术、计算机应用技术、计算机网络技术 | 3 | 120 | 100 | 900 | |||
金融工程 | 4 | 170 | 100 | 750 | |||
经济学 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||
证券与期货 | 3 | 120 | 100 | 900 | |||
行政管理、文化产业管理、酒店管理 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||
行政管理、旅游管理 | 3 | 120 | 100 | 900 | |||
体育教育、运动康复 | 4 | 175 | 100 | 525 | |||
体育教育 | 3 | 120 | 100 | 900 | |||
音乐学 | 4 | 170 | 100 | 4750 | |||
舞蹈学、舞蹈表演、美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 4 | 170 | 100 | 4550 | |||
音乐教育、美术教育、环境艺术设计 | 3 | 120 | 100 | 4800 | |||
三、高职班培养费 | |||||||
1、理工农医专业 | 元/生.学年 | 5000 | |||||
2、文法财经专业 | 元/生.学年 | 4800 | |||||
四、校企合作办学项目学费 | |||||||
经济学(网络商务与物流外包方向) | 元/生.学年 | 8000 | |||||
经济学、金融工程(金融与财务外包方向) | 元/生.学年 | 8000 | |||||
计算机科学与技术(软件外包、物联网方向) | 元/生.学年 | 9600 | |||||
电子信息工程(通信、移动通信方向)、计算机网络技术(移动互联网方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
计算机科学与技术(移动互联方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
金融与证券(金融与财务外包方向)、计算机应用技术(移动互联、物联网、软件外包方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
经济学(网络商务与物流外包方向) | 元/生.学年 | 9600 | |||||
经济学、金融工程(金融与财务外包方向) | 元/生.学年 | 9600 | |||||
文化产业管理(新媒体管理方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
计算机科学与技术(软件外包方向) | 元/生.学年 | 10000 | |||||
计算机科学与技术(物联网方向) | 元/生.学年 | 10000 | |||||
计算机科学与技术(云计算与大数据方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
英语(跨境电子商务方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
旅游管理(移动互联旅游方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
电子信息工程(通信方向)、电子信息工程技术(移动通信方向)、计算机网络技术(移动互联网方向) | 元/生.学年 | 9600 | |||||
计算机应用技术(虚拟现实技术方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
计算机科学与技术(虚拟现实技术方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
计算机科学与技术(网络安全方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
数学与应用数学(数据信息安全方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
数学与应用数学(金融数据分析方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
金融工程(金融统计与决策方向) | 元/生.学年 | 8800 | |||||
经济学(网络商务与物流外包方向) | 元/生.学年 | 9600 | |||||
机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化方向) | 元/生.学年 | 9000 | |||||
经济学(金融与财务外包方向) | 元/生.学年 | 9600 | |||||
金融工程(金融与财务外包方向) | 元/生.学年 | 9600 | |||||
计算机应用技术(移动互联方向) | 元/生.学年 | 9000 | |||||
计算机应用技术(物联网方向) | 元/生.学年 | 9000 | |||||
计算机应用技术(软件外包方向) | 元/生.学年 | 9000 | |||||
证券与期货(金融与财务外包方向) | 元/生.学年 | 9000 | |||||
五、成人教育学费 | |||||||
1、文学、哲学、法学、历史学、教育学类 | 元/生.学年 | 2000 | |||||
2、理学、工学、农学、经济学、管理学、体育学类 | 元/生.学年 | 2200 | |||||
3、艺术类 | 元/生.学年 | 2600 | |||||
六、自费来华留学生收费 | |||||||
1、报名费 | 元/人 | 400-800 | |||||
2、学费(文科) | |||||||
本科、专科 | 元/生.学年 | 14000-26000 | |||||
学习时间约为一个月的 | 元 | 3000-4800 | |||||
学习时间约为三个月的 | 元 | 8000-10000 | |||||
3、住宿费 | 元/天 | 12-32 | |||||
七、住宿费(A类) | 元/生.学年 | 500 | |||||
住宿费(B类) | 元/生.学年 | 800 | |||||
住宿费(D类) | 元/生.学年 | 1200 | |||||
八、艺术、体育专业测试费(含报名费) 按规定需要复试的,每生可另收复试费40元 | 元/生 | 120 |
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-08
头条 22-08-08
头条 22-08-08