沈阳城市学院优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 |
英语 | 435 |
自动化 | 420 |
经济学 | 426 |
建筑学 | 430 |
金融学 | 431 |
会计学 | 432 |
土木工程 | 419 |
工程造价 | 422 |
旅游管理 | 422 |
酒店管理 | 422 |
工商管理 | 426 |
财务管理 | 426 |
应用心理学 | 420 |
人力资源管理 | 422 |
国际经济与贸易 | 423 |
计算机科学与技术 | 423 |
建筑环境与能源应用工程 | 419 |
沈阳城市学院各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
1 | 经济学 | 4 | 4-7 | 19000 |
2 | 财政学 | 4 | 4-7 | 19000 |
3 | 金融学 | 4 | 4-7 | 19000 |
4 | 国际经济与贸易 | 4 | 4-7 | 19000 |
5 | 法学 | 4 | 4-7 | 19000 |
6 | 汉语言文学 | 4 | 4-7 | 19000 |
7 | 英语 | 4 | 4-7 | 19000 |
8 | 新闻学 | 4 | 4-7 | 19000 |
9 | 传播学 | 4 | 4-7 | 19000 |
10 | 应用心理学 | 4 | 4-7 | 19000 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4-7 | 19000 |
12 | 自动化 | 4 | 4-7 | 19000 |
13 | 计算机科学与技术 | 4 | 4-7 | 19000 |
14 | 土木工程 | 4 | 4-7 | 19000 |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4-7 | 19000 |
16 | 建筑学 | 5 | 5-8 | 19000 |
17 | 工程造价 | 4 | 4-7 | 19000 |
18 | 工商管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
19 | 会计学 | 4 | 4-7 | 19000 |
20 | 财务管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
21 | 人力资源管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
22 | 旅游管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
23 | 酒店管理 | 4 | 4-7 | 19000 |
24 | 广播电视编导 | 4 | 4-7 | 19000 |
25 | 播音与主持艺术 | 4 | 4-7 | 19000 |
26 | 摄影 | 4 | 4-7 | 19000 |
27 | 视觉传达设计 | 4 | 4-7 | 19000 |
28 | 环境设计 | 4 | 4-7 | 19000 |
29 | 智能科学与技术 | 4 | 4-7 | 19000 |
30 | 网络与新媒体 | 4 | 4-7 | 19000 |
31 | 汉语国际教育 | 4 | 4-7 | 19000 |
32 | 表演 | 4 | 4-7 | 19000 |
33 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 4-7 | 19000 |
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-13
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-12
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-11
头条 22-07-10
头条 22-07-10
头条 22-07-10
头条 22-07-10
头条 22-07-10
头条 22-07-10
头条 22-07-10