武汉东湖学院的热门专业
专业名称 |
考生类别 |
英语 |
理科 |
金融学 |
理科 |
财务管理 |
理科 |
计算机科学与技术 |
理科 |
电子商务 |
理科 |
电气工程及其自动化 |
理科 |
机械设计制造及其自动化 |
理科 |
人力资源管理 |
理科 |
翻译 |
理科 |
软件工程 |
理科 |
应用化学 |
理科 |
法学 |
理科 |
国际经济与贸易 |
理科 |
法语 |
理科 |
广告学 |
理科 |
生物技术 |
理科 |
物联网工程 |
理科 |
物流管理 |
理科 |
生物制药 |
理科 |
通信工程 |
理科 |
武汉东湖学院学费标准
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 收费标准 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 19500元/年 |
自动化 | 理工 | 19500元/年 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 19500元/年 | |
机械电子工程 | 理工 | 19500元/年 | |
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 19500元/年 |
电子信息工程(中职技能高考) | 19500元/年 | ||
电子与计算机工程 | 理工 | 19500元/年 | |
通信工程(大唐移动试验班) | 理工 | 19500元/年 | |
计算机科学学院 | 软件工程 | 理工 | 19500元/年 |
物联网工程 | 理工 | 19500元/年 | |
网络空间安全 | 理工 | 19500元/年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 19500元/年 | |
生命科学与化学学院 | 生物技术(中粮定向班) | 理工 | 19500元/年 |
生物制药(武汉药明康德定向班) | 理工 | 19500元/年 | |
应用化学(武汉药明康德定向班) | 理工 | 19500元/年 | |
管理学院 | 电子商务 | 文史 | 19500元/年 |
理工 | 19500元/年 | ||
物流管理 | 文史 | 19500元/年 | |
理工 | 19500元/年 | ||
财务管理(用友集团新道定向班) | 文史 | 22000元/年 | |
理工 | 22000元/年 | ||
旅游管理(中职技能高考 ) | 19500元/年 | ||
人力资源管理 | 文史 | 19500元/年 | |
理工 | 19500元/年 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易(跨境电商方向、农产品贸易方向) | 文史 | 19500元/年 |
理工 | 19500元/年 | ||
金融学(投资理财方向、互联网金融方向) | 文史 | 19500元/年 | |
理工 | 19500元/年 | ||
税收学(税务代理方向) | 文史 | 19500元/年 | |
理工 | 19500元/年 | ||
传媒与艺术设计学院 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 25500元/年 |
艺术理 | 25500元/年 | ||
艺术(不分文理) | 25500元/年 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 25500元/年 | |
艺术理 | 25500元/年 | ||
艺术(不分文理) | 25500元/年 | ||
环境设计 | 艺术文 | 25500元/年 | |
艺术理 | 25500元/年 | ||
艺术(不分文理) | 25500元/年 | ||
产品设计 | 艺术文 | 25500元/年 | |
艺术理 | 25500元/年 | ||
艺术(不分文理) | 25500元/年 | ||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 25500元/年 | |
艺术理 | 25500元/年 | ||
艺术(不分文理) | 25500元/年 | ||
公共艺术 | 艺术文 | 25500元/年 | |
艺术理 | 25500元/年 | ||
艺术(不分文理) | 25500元/年 | ||
文法学院 | 法学(国际商法方向、财经法方向) | 文史 | 19500元/年 |
理工 | 19500元/年 | ||
广告学(新媒体营销方向) | 文史 | 19500元/年 | |
理工 | 19500元/年 | ||
新闻学(网络与智能媒体方向) | 文史 | 19500元/年 | |
理工 | 19500元/年 | ||
外国语言文学学院 | 英语 | 文史 | 19500元/年 |
理工 | 19500元/年 | ||
翻译 | 文史 | 19500元/年 | |
理工 | 19500元/年 | ||
法语 | 文史 | 19500元/年 | |
理工 | 19500元/年 | ||
德语 | 文史 | 19500元/年 | |
理工 | 19500元/年 | ||
国际教育学院 | 设计学类(中外合作办学) (视觉传达设计) | 艺术文 | 30000元/年 |
艺术理 | 30000元/年 | ||
艺术(不分文理) | 30000元/年 |
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-10
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-09
头条 22-08-08
头条 22-08-08
头条 22-08-08